CENTRAL TAIWAN / FACTORY
彰化縣外籍廠工仲介名單
排序規則:廠工查核狀態(已查得在前)→ 行政區 → 名稱。這是整理順序,非推薦排名。
30 秒重點
- 依 2026-11-09 抓取的跨國人力仲介公司許可名冊,彰化縣本頁收錄 107 個據點,其中 107 個許可迄日在抓取日之後(總公司與分公司分開計算)。
- 依 113 年度評鑑原始分數,A 級 58 家、B 級 18 家、C 級 0 家,另有 31 家無 113 年度評鑑紀錄。
- 目前 0 家已查得提供廠工,其餘服務類別待查核;貴廠可點名稱進入機構頁回查許可與評鑑,再用同一組問題確認對方的製造業承辦經驗、產業移工核配試算與入國後管理人力。
『政府記載事項』直接轉載勞動部評鑑開放資料欄位,年度與原文如上;業者如認為有誤,請至資料來源頁向主管機關確認,或透過本站業者專區回報。
已查得提供廠工
本縣市尚未完成服務查核,以下為許可與評鑑資料。
113 年度評鑑 A 級(58 家)
| 名稱 | 行政區 | 公開電話 | 評鑑成績 113 年分數;歷年依年度先後(108→113),只列有資料的年度 | 從業人員 (其中專業人員) | 政府記載事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長慶國際開發股份有限公司 待查核 許可至 2027-05-17 | 伸港鄉 | 04-7982442 | 97.0 歷年 91.9/77.5/78.7/97.0(108/111/112/113) | 4(專業 2) | 重大違法欄記載 Y:111 年度 |
| 力緻人力仲介有限公司 待查核 許可至 2027-10-25 | 北斗鎮 | 04-8882139 | 91.7 歷年 91.6/91.3/90.2/69.9/91.7(108/109/111/112/113) | 13(專業 4) | 重大違法欄記載 Y:112 年度 |
| 台灣利來人才仲介有限公司 待查核 許可至 2026-12-06 | 和美鎮 | 04-7551521 | 96.5 歷年 93.0/95.7/96.5(108/111/113) | 12(專業 4) | — |
| 海光人力仲介有限公司和美分公司 待查核 許可至 2027-07-28 | 和美鎮 | 04-7350680 | 95.3 歷年 89.5/86.2/75.1/75.9/95.3(108/109/111/112/113) | 5(專業 4) | 重大違法欄記載 Y:111、112 年度 停業處分或申報暫停營業紀錄:112 年度 |
| 凱群人力資源管理顧問有限公司 待查核 許可至 2027-02-01 | 員林市 | 04-8399888 | 93.0 歷年 92.0/90.4/93.0(108/111/113) | 5(專業 1) | — |
| 大來國際開發有限公司 待查核 許可至 2027-07-21 | 員林市 | 04-8377088 | 95.4 歷年 93.4/95.0/95.4(108/111/113) | 2(專業 1) | — |
| 大幟國際人力仲介股份有限公司 待查核 許可至 2027-09-12 | 員林市 | 04-8351002 | 92.0 歷年 89.4/89.8/91.8/88.2/92.0(108/109/111/112/113) | 2(專業 1) | — |
| 大幟揚國際開發有限公司 待查核 許可至 2027-05-04 | 員林市 | 04-8351003 | 90.2 歷年 88.0/64.3/93.2/89.0/90.2(108/109/111/112/113) | 3(專業 1) | 重大違法欄記載 Y:109 年度 |
| 正格人力仲介有限公司員林分公司 待查核 許可至 2027-09-01 | 員林市 | 04-8392900 | 97.4 歷年 77.4/72.8/81.0/97.9/97.4(108/109/111/112/113) | 10(專業 3) | 重大違法欄記載 Y:108、109、111 年度 停業處分或申報暫停營業紀錄:109 年度 |
| 源大人力資源開發有限公司 待查核 許可至 2028-11-07 | 員林市 | 04-8395558 | 97.5 歷年 96.6/97.1/97.5(108/111/113) | 8(專業 5) | — |
| 給力國際有限公司 待查核 許可至 2028-04-16 | 員林市 | 04-8399080 | 97.3 歷年 86.6/90.8/92.4/97.3(108/109/111/113) | 5(專業 4) | — |
| 華亞人力資源管理顧問有限公司 待查核 許可至 2028-02-16 | 員林市 | 04-8339799 | 96.6 歷年 93.6/68.7/93.6/96.6(108/111/112/113) | 11(專業 3) | 重大違法欄記載 Y:111 年度 |
| 遠大人力資源開發有限公司 待查核 許可至 2027-02-17 | 員林市 | 04-8395538 | 97.2 歷年 96.6/97.2(112/113) | 6(專業 2) | — |
| 達鎮企業有限公司彰城分公司 待查核 許可至 2027-02-23 | 埤頭鄉 | (04)8921155 | 97.4 歷年 92.3/93.5/97.4(108/111/113) | 3(專業 1) | — |
| 鎵興國際股份有限公司彰化分公司 待查核 許可至 2027-03-26 | 大村鄉 | 04-7233335 | 101.0 歷年 97.8/98.1/101.0(108/111/113) | 117(專業 17) | — |
| 中誠人力顧問有限公司 待查核 許可至 2027-06-11 | 彰化市 | 04-7285838 | 90.8 歷年 66.1/82.5/88.1/78.2/90.8(108/109/111/112/113) | 13(專業 4) | 重大違法欄記載 Y:108 年度 停業處分或申報暫停營業紀錄:108 年度 |
| 信義人力開發有限公司 待查核 許可至 2028-07-25 | 彰化市 | 04-7616212 | 96.6 歷年 95.6/93.0/96.6(108/111/113) | 9(專業 3) | — |
| 優奭人力仲介股份有限公司 待查核 許可至 2027-07-28 | 彰化市 | 04-7511198 | 95.6 歷年 88.7/89.1/92.4/95.6(109/111/112/113) | 5(專業 1) | — |
| 全事通人力仲介有限公司 待查核 許可至 2027-02-05 | 彰化市 | 04-7287938 | 94.9 歷年 93.9/94.6/80.1/92.9/94.9(108/109/111/112/113) | 8(專業 3) | 重大違法欄記載 Y:111 年度 |
| 全玖峯人力仲介股份有限公司 待查核 許可至 2026-11-27 | 彰化市 | 04-7202630 | 93.5 歷年 59.2/93.5(112/113) | 2(專業 1) | — |
| 冠軍國際人力仲介有限公司康杰分公司 待查核 許可至 2027-08-10 | 彰化市 | 0935777562 | 91.6 歷年 89.7/93.9/87.3/95.3/91.6(108/109/111/112/113) | 5(專業 4) | — |
| 利佳人力資源有限公司彰化分公司 待查核 許可至 2027-01-25 | 彰化市 | 04-7223348 | 96.3 歷年 94.0/95.2/96.3(108/112/113) | 11(專業 4) | — |
| 勤進人力仲介股份有限公司 待查核 許可至 2027-02-20 | 彰化市 | 04-7510068 | 94.4 歷年 82.9/76.6/75.6/94.4(109/111/112/113) | 1(專業 1) | 重大違法欄記載 Y:111、112 年度 |
| 友信人力資源有限公司 待查核 許可至 2028-07-18 | 彰化市 | 04-7118068 | 97.7 歷年 95.2/96.7/97.7(108/111/113) | 10(專業 3) | — |
| 同昕合人力資源有限公司 待查核 許可至 2027-08-28 | 彰化市 | 04-7627762 | 91.8 歷年 91.8(113) | 5(專業 2) | — |
| 和鼎人力仲介發展有限公司 待查核 許可至 2027-08-10 | 彰化市 | 04-7228687 | 95.7 歷年 95.7(113) | 7(專業 2) | — |
| 宏榮就業服務有限公司 待查核 許可至 2028-07-27 | 彰化市 | 04-7515041 | 92.5 歷年 91.7/93.6/92.5(108/111/113) | 9(專業 2) | — |
| 定岳國際人力仲介股份有限公司 待查核 許可至 2028-06-23 | 彰化市 | 04-7518163 | 93.8 歷年 86.7/91.6/93.8(111/112/113) | 2(專業 1) | — |
| 富邦企業管理顧問股份有限公司 待查核 許可至 2027-01-13 | 彰化市 | 04-7636557 | 99.5 歷年 98.4/97.2/99.5(108/111/113) | 6(專業 4) | — |
| 寶華人力仲介股份有限公司彰化分公司 待查核 許可至 2027-09-04 | 彰化市 | 04-22988648 | 97.7 歷年 97.5/96.0/97.7(108/111/113) | 6(專業 3) | — |
| 擁明國際開發有限公司 待查核 許可至 2027-09-11 | 彰化市 | 04-7632771 | 97.7 歷年 92.8/72.1/93.7/97.7(108/111/112/113) | 7(專業 6) | 重大違法欄記載 Y:111 年度 |
| 欣聯人力仲介有限公司 待查核 許可至 2028-03-18 | 彰化市 | 04-7620999 | 97.6 歷年 93.9/97.5/80.4/95.2/97.6(108/109/111/112/113) | 15(專業 4) | 重大違法欄記載 Y:111 年度 |
| 欣超國際事業股份有限公司 待查核 許可至 2027-01-12 | 彰化市 | 04-7296999 | 99.4 歷年 97.1/95.6/75.3/96.7/99.4(108/109/111/112/113) | 7(專業 5) | 重大違法欄記載 Y:111 年度 停業處分或申報暫停營業紀錄:111 年度 |
| 毅欣人力資源有限公司 待查核 許可至 2027-12-21 | 彰化市 | (04)7515988 | 93.1 歷年 92.1/91.3/89.7/93.1(108/109/112/113) | 5(專業 1) | — |
| 毅隆國際開發有限公司 待查核 許可至 2028-07-19 | 彰化市 | (04)7610166 | 90.8 歷年 87.5/90.8(112/113) | 7(專業 3) | — |
| 永峪企業有限公司彰化分公司 待查核 許可至 2027-08-11 | 彰化市 | 04-7260811 | 97.1 歷年 94.0/97.7/97.1(108/111/113) | 16(專業 6) | — |
| 永盛人力仲介有限公司 待查核 許可至 2027-01-29 | 彰化市 | 04-7631018 | 95.0 歷年 92.7/95.9/95.0(108/111/113) | 2(專業 1) | — |
| 群欣人力資源有限公司 待查核 許可至 2028-01-14 | 彰化市 | 04-7615946 | 94.1 歷年 95.7/96.2/94.1(111/112/113) | 6(專業 3) | — |
| 聯廷人力資源有限公司 待查核 許可至 2027-06-29 | 彰化市 | 04-7235666 | 95.5 歷年 92.9/95.1/95.5(108/111/113) | 7(專業 2) | — |
| 聯揚人力資源有限公司 待查核 許可至 2028-09-11 | 彰化市 | 04-7522120 | 93.4 歷年 78.3/92.1/92.3/93.4(108/109/111/113) | 10(專業 3) | 重大違法欄記載 Y:108 年度 |
| 金富邦人力仲介有限公司 待查核 許可至 2028-07-01 | 彰化市 | 04-7622248 | 93.6 歷年 93.4/95.1/93.6(108/111/113) | 8(專業 3) | — |
| 鑫富邦國際開發有限公司 待查核 許可至 2027-06-11 | 彰化市 | 047-618758 | 90.4 歷年 89.7/91.1/76.2/93.2/90.4(108/109/111/112/113) | 9(專業 2) | 重大違法欄記載 Y:111 年度 |
| 順力昌人力資源有限公司 待查核 許可至 2028-01-07 | 彰化市 | 04-7365060 | 97.8 歷年 92.5/91.9/82.6/97.8(108/111/112/113) | 15(專業 4) | 重大違法欄記載 Y:112 年度 |
| 首冠人力仲介有限公司 待查核 許可至 2027-09-26 | 彰化市 | 04-7112359 | 94.3 歷年 94.3(113) | 5(專業 1) | — |
| 高鼎人力資源管理顧問有限公司彰化分公司 待查核 許可至 2027-06-23 | 彰化市 | 047-003567 | 90.8 歷年 94.0/96.6/90.8(108/111/113) | 10(專業 5) | — |
| 鴻強人力仲介有限公司 待查核 許可至 2027-12-11 | 彰化市 | 04-7626561 | 96.0 歷年 96.0(113) | 12(專業 4) | — |
| 永宜國際開發有限公司 待查核 許可至 2027-05-09 | 待確認 | (04)-7135335 | 94.8 歷年 94.8(113) | 6(專業 2) | — |
| 凱特國際有限公司 待查核 許可至 2027-06-22 | 永靖鄉 | 04-8236555 | 95.2 歷年 92.6/89.6/94.0/95.2(108/111/112/113) | 4(專業 1) | — |
| 萬通國際人力開發股份有限公司彰化溪州分公司 待查核 許可至 2027-12-11 | 溪州鄉 | 04-8884457 | 98.8 歷年 94.8/98.1/98.8(108/111/113) | 4(專業 2) | — |
| 宸億人力仲介有限公司 待查核 許可至 2028-01-13 | 溪湖鎮 | 04-8815699 | 96.2 歷年 93.1/89.3/96.1/96.2(108/111/112/113) | 8(專業 3) | — |
| 日盛國際人力有限公司 待查核 許可至 2028-01-08 | 溪湖鎮 | 04-8851800 | 93.2 歷年 75.6/72.7/60.4/94.5/93.2(108/109/111/112/113) | 6(專業 2) | 重大違法欄記載 Y:109、111 年度 停業處分或申報暫停營業紀錄:111 年度 |
| 昌盛人力資源有限公司 待查核 許可至 2027-09-05 | 溪湖鎮 | 04-8853018 | 94.1 歷年 84.2/89.5/94.1(111/112/113) | 5(專業 1) | — |
| 鼎佶國際開發有限公司 待查核 許可至 2027-11-12 | 溪湖鎮 | 04-8610361 | 96.3 歷年 90.2/94.2/96.3(109/111/113) | 5(專業 1) | — |
| 力碁國際開發有限公司 待查核 許可至 2027-01-10 | 田中鎮 | 04-8751799 | 94.5 歷年 93.1/96.1/94.5(108/111/113) | 5(專業 3) | — |
| 工雨人力資源有限公司彰化田尾分公司 待查核 許可至 2028-03-20 | 田尾鄉 | 04-8833688 | 94.3 歷年 70.9/97.4/93.3/94.3(108/109/111/113) | 3(專業 2) | 重大違法欄記載 Y:108 年度 停業處分或申報暫停營業紀錄:108 年度 |
| 海光人力仲介有限公司彰化分公司 待查核 許可至 2027-07-28 | 社頭鄉 | 04-8711998 | 95.3 歷年 89.5/86.2/75.1/75.9/95.3(108/109/111/112/113) | 5(專業 4) | 重大違法欄記載 Y:111、112 年度 停業處分或申報暫停營業紀錄:112 年度 |
| 宜昇人力資源管理顧問有限公司 待查核 許可至 2027-01-09 | 線西鄉 | 04-7583399 | 91.3 歷年 91.3(113) | 7(專業 2) | — |
| 長青人力仲介股份有限公司 待查核 許可至 2027-01-07 | 鹿港鎮 | (04)7785333 | 95.7 歷年 93.1/79.6/79.6/95.7/95.7(108/109/111/112/113) | 46(專業 9) | 重大違法欄記載 Y:109、111 年度 |
B 級(18 家)
| 名稱 | 行政區 | 公開電話 | 評鑑成績 113 年分數;歷年依年度先後(108→113),只列有資料的年度 | 從業人員 (其中專業人員) | 政府記載事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宗德國際人力仲介有限公司 待查核 許可至 2028-06-19 | 和美鎮 | 04-7366755 | 72.7 歷年 74.4/86.8/72.7(111/112/113) | 5(專業 1) | 重大違法欄記載 Y:111、113 年度 |
| 冠亞人力仲介有限公司 待查核 許可至 2028-01-10 | 員林市 | 04-8368499 | 78.2 歷年 93.2/79.1/97.2/95.7/78.2(108/109/111/112/113) | 19(專業 4) | 重大違法欄記載 Y:109、113 年度 |
| 合贏管理顧問有限公司 待查核 許可至 2027-01-05 | 埔心鄉 | 04-8292899 | 72.0 歷年 72.0(113) | 5(專業 3) | 重大違法欄記載 Y:113 年度 |
| 新亞人力資源有限公司 待查核 許可至 2028-05-10 | 大村鄉 | 04-8523013 | 75.1 歷年 90.2/90.5/69.9/75.1(108/109/112/113) | 1(專業 1) | 重大違法欄記載 Y:112 年度 停業處分或申報暫停營業紀錄:113 年度 |
| 僑光國際人力資源有限公司 待查核 許可至 2027-02-22 | 彰化市 | 04-7286968 | 79.4 歷年 72.8/92.1/79.4(111/112/113) | 8(專業 2) | 重大違法欄記載 Y:111、113 年度 |
| 冠群國際開發有限公司 待查核 許可至 2028-04-26 | 彰化市 | 04-726-2966 | 86.7 歷年 75.3/91.9/86.7(111/112/113) | 5(專業 1) | 重大違法欄記載 Y:111 年度 |
| 啓珹國際企業有限公司 待查核 許可至 2027-03-12 | 彰化市 | 04-7278111 | 89.4 歷年 89.0/87.2/89.0/88.9/89.4(108/109/111/112/113) | 4(專業 2) | — |
| 壹信國際人力仲介有限公司 待查核 許可至 2028-05-12 | 彰化市 | 04-7220638 | 76.2 歷年 90.1/89.1/89.9/91.9/76.2(108/109/111/112/113) | 5(專業 2) | 重大違法欄記載 Y:113 年度 |
| 大時代人力資源有限公司 待查核 許可至 2028-03-24 | 彰化市 | 04-7516018 | 86.2 歷年 75.6/86.2(112/113) | 1(專業 1) | — |
| 正葳股份有限公司 待查核 許可至 2027-12-24 | 彰化市 | 04-7514066 | 89.7 歷年 92.8/92.6/89.7(108/111/113) | 8(專業 2) | — |
| 百盛管理顧問有限公司 待查核 許可至 2027-10-01 | 彰化市 | 04-7510068 | 87.7 歷年 87.7(113) | 2(專業 1) | — |
| 茂興人力資源有限公司 待查核 許可至 2027-06-27 | 彰化市 | (04)7616677 | 81.4 歷年 81.4(113) | 15(專業 4) | 重大違法欄記載 Y:113 年度 |
| 裕倉國際開發有限公司彰化分公司 待查核 許可至 2028-05-04 | 彰化市 | 04-7117123 | 89.0 歷年 95.3/73.7/92.8/89.3/89.0(108/109/111/112/113) | 16(專業 5) | 重大違法欄記載 Y:109 年度 |
| 順新人力仲介有限公司 待查核 許可至 2028-03-20 | 彰化市 | 04-7616906 | 85.4 歷年 74.9/91.7/71.8/91.0/85.4(108/109/111/112/113) | 6(專業 2) | 重大違法欄記載 Y:108、111 年度 |
| 聯宏人力資源管理顧問股份有限公司 待查核 許可至 2027-04-19 | 永靖鄉 | 04-8366117 | 70.4 歷年 94.8/79.1/90.6/90.9/70.4(108/109/111/112/113) | 10(專業 3) | 重大違法欄記載 Y:109、113 年度 |
| 嘉德國際開發有限公司 待查核 許可至 2027-06-03 | 溪湖鎮 | 04-8820855 | 78.7 歷年 86.0/81.7/91.2/78.7(109/111/112/113) | 10(專業 2) | 重大違法欄記載 Y:113 年度 |
| 金大立人力資源管理顧問有限公司 待查核 許可至 2028-01-24 | 田中鎮 | 04-8750033 | 88.0 歷年 90.4/89.0/89.9/90.9/88.0(108/109/111/112/113) | 4(專業 2) | — |
| 至誠國際開發有限公司 待查核 許可至 2028-09-13 | 鹿港鎮 | 04-7769090 | 88.6 歷年 90.4/92.3/88.3/88.6(108/109/112/113) | 7(專業 2) | — |
C 級(0 家)
本縣市 113 年度評鑑資料中無C 級紀錄。
無 113 年度評鑑紀錄(31 家)
113 年度無評鑑紀錄(新設、未受評或績優免評),不據此推論品質。
- 鼎力人力仲介有限公司 二林鎮 113 年度無評鑑紀錄(新設、未受評或績優免評)
- 七翊人力仲介有限公司 員林市 113 年度無評鑑紀錄(新設、未受評或績優免評)
- 仲信管理顧問有限公司 員林市 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 95.4)
- 合眾國際管理顧問有限公司 員林市 113 年度無評鑑紀錄(新設、未受評或績優免評)
- 康拓人力仲介有限公司 員林市 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 91.4)
- 統盈管理顧問有限公司 員林市 113 年度無評鑑紀錄(新設、未受評或績優免評)
- 聯晟國際事業有限公司 員林市 113 年度無評鑑紀錄(新設、未受評或績優免評)
- 鼎宬有限公司 員林市 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 90.6)
- 瀛海人力資源有限公司 埔心鄉 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 91.8)
- 瀧德人力顧問有限公司 埔心鄉 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 90.3)
- 力昌開發有限公司 彰化市 113 年度無評鑑紀錄(新設、未受評或績優免評)
- 和鼎人力資源有限公司 彰化市 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 91.7)
- 宏誠人力資源有限公司 彰化市 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 92.8)
- 德鑫國際人力資源有限公司 彰化市 113 年度無評鑑紀錄(新設、未受評或績優免評)
- 晟毅人力仲介有限公司 彰化市 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 92.0)
- 東洋國際人力仲介有限公司 彰化市 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 92.7)
- 玖毅國際開發有限公司 彰化市 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 93.4)
- 環宇人力仲介有限公司 彰化市 113 年度無評鑑紀錄(新設、未受評或績優免評)
- 環宇國際仲介有限公司 彰化市 113 年度無評鑑紀錄(新設、未受評或績優免評)
- 鑫富邦人力資源有限公司 彰化市 113 年度無評鑑紀錄(新設、未受評或績優免評)
- 順懋國際資源有限公司 彰化市 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 93.0)
- 順易開發有限公司 彰化市 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 95.4)
- 順立開發有限公司 彰化市 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 97.0)
- 立萬人力資源管理顧問股份有限公司 永靖鄉 113 年度無評鑑紀錄(新設、未受評或績優免評)
- 世合人力資源有限公司 溪湖鎮 113 年度無評鑑紀錄(新設、未受評或績優免評)
- 富昇人力仲介有限公司 溪湖鎮 113 年度無評鑑紀錄(新設、未受評或績優免評)
- 御龍人力仲介有限公司 溪湖鎮 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 95.4)
- 永誠人力仲介有限公司 秀水鄉 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 90.7)
- 晉楊顧問股份有限公司 線西鄉 113 年度無評鑑紀錄(新設、未受評或績優免評)
- 長青國際開發股份有限公司 鹿港鎮 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 94.5)
- 長青管理顧問股份有限公司 鹿港鎮 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 91.4)
怎麼讀這份名單
- 同一張許可證可同時承辦看護與廠工:名單裡的業者未必承辦製造業案件,詢問時請先確認對方有無製造業承辦經驗,以及實際負責貴廠的窗口與人力配置。
- 等級門檻:A 級 90 分以上;B 級 70 分至未滿 90 分;C 級未滿 70 分(勞動部 111 年度評鑑結果公告 ↗)。分數來源為私立就業服務機構評鑑結果資料集 ↗的 113 年度(2024)原始分數;本站依 111 年度公告之門檻換算 113 年度原始分數,僅供參考。
- 分數是歷史紀錄,不是現況:評鑑反映受評年度的表現,不代表業者今天的服務品質或空檔。表格分數四捨五入到小數一位;若進位會跨過等級門檻,改列原始兩位小數。
- 許可期限要自己再查:據點名單來自跨國人力仲介公司許可名冊 ↗,簽約前請以名冊最新資料核對許可證號與起訖日。
- 歷年分數怎麼看:同一家跨年比較,比只看單一年度分數更有意義;各年度指標可能調整,不同年度的分數不宜直接等同比較。
- 重大違法欄是什麼:這是勞動部評鑑表的欄位,標 Y 代表該年度政府評鑑資料如此記載,不等於業者現況,也不是本站的判斷。
- 「待查核」的意思:本站尚未找到可回查的公開來源,無法確認該業者是否承辦廠工;這不表示有提供,也不表示沒有。取得跨國仲介許可,不等於有承辦製造業案件。
常見問題
產業移工的核配比率怎麼算?
依審查標準第 25 條附表六,以同一勞保證號的僱用員工平均人數,乘以貴廠特定製程級別對應的核配比率計算,並受第 9 條總量上限與第 26 條額外繳納就業安定費提高比率的規定影響;法規原文與各級比率見廠工指南。
仲介要協助哪些文件?
製造業雇主須先以合理勞動條件辦理國內招募,招募不足才申請求才證明書(《雇主聘僱外國人許可及管理辦法》第 17、20 條);招募許可應備文件見同辦法第 22 條,例如申請書、負責人身分證明與公司或工廠登記證明、求才證明書、國內勞工名冊、直轄市或縣(市)政府開具的證明文件與審查費收據。可請仲介就貴廠案別逐項列出應備文件、由誰準備、何時送件,並書面確認哪些屬委任範圍。
換仲介要注意什麼?
委任關係依雙方合約而定,先看現有合約的委任範圍、終止條件與費用結算方式。交接時請確認勞動契約與工資切結書等雇主應備置文件、就業安定費繳納紀錄、定期查核通知、許可期限與重新招募時程是否完整移交,並與新舊業者書面確認聯絡窗口與責任分界,避免產線人力出現空窗。申請程序與個案條件,請向主管機關或新委任的業者確認,本站不做個案判斷。
核配比率的法規原文、級別與額外就業安定費機制,見中部製造業雇主怎麼挑外籍廠工仲介:核配比率、許可查核、費用規定與簽約前 6 問 ↗。
延伸閱讀
整理:PROLINK AI 編輯 | 審閱:環久國際開發有限公司(私立就業服務機構許可證 1066)| 許可名冊與評鑑資料抓取 2026-11-09;服務類別查核 2026-10-16 | 頁面更新 2026-11-09 | 關係揭露:審閱單位為本站營運方關係業者,列名時依相同規則排序
頁面更新: