CENTRAL TAIWAN / HOME CARE
臺中市外籍家庭看護仲介名單
排序規則:服務查核狀態(已查得在前)→ 行政區 → 名稱。這是整理順序,非推薦排名。
30 秒重點
- 依 2026-11-09 抓取的跨國人力仲介公司許可名冊,臺中市本頁收錄 355 個據點,其中 355 個許可迄日在抓取日之後(總公司與分公司分開計算)。
- 依 113 年度評鑑原始分數,A 級 187 家、B 級 36 家、C 級 3 家,另有 129 家無 113 年度評鑑紀錄。
- 目前 30 家已查得提供家庭看護,其餘服務類別待查核;請點名稱進入機構頁回查許可與評鑑,再用同一組問題詢問業者。
『政府記載事項』直接轉載勞動部評鑑開放資料欄位,年度與原文如上;業者如認為有誤,請至資料來源頁向主管機關確認,或透過本站業者專區回報。
已查得提供家庭看護
以下 30 家已查得公開來源顯示提供家庭看護(來源多為業者官網自述,本站未電話或現場確認)。
| 名稱 | 行政區 | 公開電話 | 評鑑成績 113 年分數;歷年依年度先後(108→113),只列有資料的年度 | 從業人員 (其中專業人員) | 政府記載事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 協益人力仲介有限公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2028-01-24 | 北區 | (04)22016885 | 95.0 歷年 88.9/91.4/92.2/95.0(108/109/111/113) | 5(專業 1) | — |
| 鼎力國際開發有限公司 已查得:家庭看護 許可至 2027-05-19 | 北區 | (04)23263526 | 97.8 歷年 96.6/80.8/95.7/84.2/97.8(108/109/111/112/113) | 50(專業 11) | 重大違法欄記載 Y:109、112 年度 |
| 倍斯特人力仲介股份有限公司台中分公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2027-09-29 | 北屯區 | 04-22315638 | 101.1 歷年 96.8/97.8/101.1(108/111/113) | 44(專業 14) | — |
| 協順國際股份有限公司 已查得:家庭看護 許可至 2027-01-15 | 北屯區 | 04-24350067 | 86.0 歷年 89.0/93.8/93.8/91.6/86.0(108/109/111/112/113) | 8(專業 2) | 重大違法欄記載 Y:113 年度 |
| 吉星人力仲介有限公司台中分公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2028-07-03 | 北屯區 | 0910-802769 | 97.6 歷年 93.6/95.4/97.6(108/111/113) | 2(專業 1) | — |
| 寶華人力仲介股份有限公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2027-09-04 | 北屯區 | 04-22988648 | 97.7 歷年 97.5/96.0/97.7(108/111/113) | 6(專業 3) | — |
| 新象人力仲介有限公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2027-07-28 | 北屯區 | 04-37032255 | 101.1 歷年 96.1/95.9/84.2/102.2/101.1(108/109/111/112/113) | 11(專業 7) | 重大違法欄記載 Y:111 年度 |
| 忠盛國際人力仲介有限公司 關係揭露 已查得:家庭看護 許可至 2028-04-18 | 南區 | 04-22612889 | 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 96.1) 歷年 95.7/79.1/96.2/96.1(108/109/111/112) | 10(專業 5) | 重大違法欄記載 Y:109 年度 |
| 環久國際開發有限公司 關係揭露 已查得:家庭看護 許可至 2028-11-15 | 南區 | 04-22623868 | 95.2 歷年 97.3/98.4/95.2(108/111/113) | 10(專業 7) | — |
| 力通國際開發股份有限公司台中分公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2026-12-14 | 南屯區 | (04)24752120 | 99.2 歷年 96.6/97.0/99.2(108/111/113) | 87(專業 16) | — |
| 金宥人力仲介有限公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2027-01-14 | 南屯區 | 04-23800758 | 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 90.0) 歷年 93.4/93.9/90.0(108/109/112) | 5(專業 2) | — |
| 盛翔國際開發有限公司台中分公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2027-09-06 | 大甲區 | (04)2337-0923 | 86.7 歷年 88.5/70.9/82.8/74.1/86.7(108/109/111/112/113) | 11(專業 2) | 重大違法欄記載 Y:109 年度 |
| 凱基人力資源管理顧問有限公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2028-10-05 | 大雅區 | 04-25607333 | 95.0 歷年 91.7/92.2/95.0(108/111/113) | 7(專業 2) | — |
| 卓越國際人才仲介有限公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2028-01-28 | 大雅區 | 04-23201652 | 90.9 歷年 88.5/92.9/91.5/90.9(108/109/111/113) | 4(專業 1) | — |
| 守信人力仲介有限公司台中分公司 已查得:家庭看護 許可至 2026-12-07 | 大雅區 | 04-25677199 | 101.4 歷年 98.0/99.6/101.4(108/111/113) | 80(專業 17) | — |
| 鉅展國際人力顧問有限公司 已查得:家庭看護 許可至 2028-04-27 | 大雅區 | 0425680485 | 113 年度無評鑑紀錄(新設、未受評或績優免評) | 5(專業 5) | — |
| 宗得國際人力資源有限公司 已查得:家庭看護 許可至 2027-05-07 | 太平區 | 04-23939300 | 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 94.9) 歷年 88.1/90.8/94.9(109/111/112) | 7(專業 2) | — |
| 興順人力資源有限公司 已查得:家庭看護 許可至 2028-03-27 | 太平區 | 04-23935393 | 113 年度無評鑑紀錄(新設、未受評或績優免評) | 5(專業 1) | — |
| 萬通國際人力開發股份有限公司台中太平分公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2027-12-11 | 太平區 | 04-22780028 | 98.8 歷年 94.8/98.1/98.8(108/111/113) | 4(專業 2) | — |
| 世華人才仲介有限公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2027-09-25 | 西區 | 04-22215555 | 97.6 歷年 92.9/94.1/97.6(108/111/113) | 7(專業 3) | — |
| 康林國際事業股份有限公司 已查得:家庭看護 許可至 2028-08-22 | 西區 | 04-23294747 | 96.0 歷年 94.4/96.5/96.0(108/111/113) | 7(專業 5) | — |
| 統安人力資源管理顧問股份有限公司 已查得:家庭看護 許可至 2028-10-29 | 西區 | 04-23782027 | 98.5 歷年 92.1/98.7/98.5(108/111/113) | 16(專業 5) | — |
| 萬通國際人力開發股份有限公司台中分公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2027-12-11 | 西區 | (04)-22296326 | 98.8 歷年 94.8/98.1/98.8(108/111/113) | 4(專業 2) | — |
| 遠東國際開發股份有限公司 已查得:家庭看護 許可至 2028-04-04 | 西區 | 04-23156766 | 97.3 歷年 93.3/81.2/95.9/97.3(108/111/112/113) | 8(專業 4) | 重大違法欄記載 Y:111 年度 |
| 鳳凰貿易有限公司 已查得:家庭看護 許可至 2028-05-29 | 西區 | 04-23752582 | 91.5 歷年 93.2/93.6/93.7/71.2/91.5(108/109/111/112/113) | 11(專業 3) | 重大違法欄記載 Y:112 年度 |
| 宏保股份有限公司台中分公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2028-11-20 | 西屯區 | 04-2707-3620 | 84.4 歷年 94.6/94.4/92.6/84.4(108/111/112/113) | 26(專業 6) | 重大違法欄記載 Y:113 年度 |
| 萬通國際人力開發股份有限公司台中西屯分公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2027-12-11 | 西屯區 | 04-24650012 | 98.8 歷年 94.8/98.1/98.8(108/111/113) | 4(專業 2) | — |
| 采芮國際開發有限公司 已查得:家庭看護 許可至 2027-10-29 | 西屯區 | 04-24612267 | 113 年度無紀錄(最近一次:112 年 91.6) 歷年 88.7/89.8/93.9/91.6(108/109/111/112) | 7(專業 2) | — |
| 鎵鴻人力資源管理顧問股份有限公司台中分公司 已查得:家庭看護 許可至 2026-12-06 | 西屯區 | (04)23509198 | 99.5 歷年 96.2/99.8/99.5(108/111/113) | 4(專業 3) | — |
| 萬通國際人力開發股份有限公司台中豐原分公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2027-12-11 | 豐原區 | 04-25254152 | 98.8 歷年 94.8/98.1/98.8(108/111/113) | 4(專業 2) | — |
113 年度評鑑 A 級(187 家)
| 名稱 | 行政區 | 公開電話 | 評鑑成績 113 年分數;歷年依年度先後(108→113),只列有資料的年度 | 從業人員 (其中專業人員) | 政府記載事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 協益人力仲介有限公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2028-01-24 | 北區 | (04)22016885 | 95.0 歷年 88.9/91.4/92.2/95.0(108/109/111/113) | 5(專業 1) | — |
| 鼎力國際開發有限公司 已查得:家庭看護 許可至 2027-05-19 | 北區 | (04)23263526 | 97.8 歷年 96.6/80.8/95.7/84.2/97.8(108/109/111/112/113) | 50(專業 11) | 重大違法欄記載 Y:109、112 年度 |
| 倍斯特人力仲介股份有限公司台中分公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2027-09-29 | 北屯區 | 04-22315638 | 101.1 歷年 96.8/97.8/101.1(108/111/113) | 44(專業 14) | — |
| 吉星人力仲介有限公司台中分公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2028-07-03 | 北屯區 | 0910-802769 | 97.6 歷年 93.6/95.4/97.6(108/111/113) | 2(專業 1) | — |
| 寶華人力仲介股份有限公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2027-09-04 | 北屯區 | 04-22988648 | 97.7 歷年 97.5/96.0/97.7(108/111/113) | 6(專業 3) | — |
| 新象人力仲介有限公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2027-07-28 | 北屯區 | 04-37032255 | 101.1 歷年 96.1/95.9/84.2/102.2/101.1(108/109/111/112/113) | 11(專業 7) | 重大違法欄記載 Y:111 年度 |
| 環久國際開發有限公司 關係揭露 已查得:家庭看護 許可至 2028-11-15 | 南區 | 04-22623868 | 95.2 歷年 97.3/98.4/95.2(108/111/113) | 10(專業 7) | — |
| 力通國際開發股份有限公司台中分公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2026-12-14 | 南屯區 | (04)24752120 | 99.2 歷年 96.6/97.0/99.2(108/111/113) | 87(專業 16) | — |
| 凱基人力資源管理顧問有限公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2028-10-05 | 大雅區 | 04-25607333 | 95.0 歷年 91.7/92.2/95.0(108/111/113) | 7(專業 2) | — |
| 卓越國際人才仲介有限公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2028-01-28 | 大雅區 | 04-23201652 | 90.9 歷年 88.5/92.9/91.5/90.9(108/109/111/113) | 4(專業 1) | — |
| 守信人力仲介有限公司台中分公司 已查得:家庭看護 許可至 2026-12-07 | 大雅區 | 04-25677199 | 101.4 歷年 98.0/99.6/101.4(108/111/113) | 80(專業 17) | — |
| 萬通國際人力開發股份有限公司台中太平分公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2027-12-11 | 太平區 | 04-22780028 | 98.8 歷年 94.8/98.1/98.8(108/111/113) | 4(專業 2) | — |
| 世華人才仲介有限公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2027-09-25 | 西區 | 04-22215555 | 97.6 歷年 92.9/94.1/97.6(108/111/113) | 7(專業 3) | — |
| 康林國際事業股份有限公司 已查得:家庭看護 許可至 2028-08-22 | 西區 | 04-23294747 | 96.0 歷年 94.4/96.5/96.0(108/111/113) | 7(專業 5) | — |
| 統安人力資源管理顧問股份有限公司 已查得:家庭看護 許可至 2028-10-29 | 西區 | 04-23782027 | 98.5 歷年 92.1/98.7/98.5(108/111/113) | 16(專業 5) | — |
| 萬通國際人力開發股份有限公司台中分公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2027-12-11 | 西區 | (04)-22296326 | 98.8 歷年 94.8/98.1/98.8(108/111/113) | 4(專業 2) | — |
| 遠東國際開發股份有限公司 已查得:家庭看護 許可至 2028-04-04 | 西區 | 04-23156766 | 97.3 歷年 93.3/81.2/95.9/97.3(108/111/112/113) | 8(專業 4) | 重大違法欄記載 Y:111 年度 |
| 鳳凰貿易有限公司 已查得:家庭看護 許可至 2028-05-29 | 西區 | 04-23752582 | 91.5 歷年 93.2/93.6/93.7/71.2/91.5(108/109/111/112/113) | 11(專業 3) | 重大違法欄記載 Y:112 年度 |
| 萬通國際人力開發股份有限公司台中西屯分公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2027-12-11 | 西屯區 | 04-24650012 | 98.8 歷年 94.8/98.1/98.8(108/111/113) | 4(專業 2) | — |
| 鎵鴻人力資源管理顧問股份有限公司台中分公司 已查得:家庭看護 許可至 2026-12-06 | 西屯區 | (04)23509198 | 99.5 歷年 96.2/99.8/99.5(108/111/113) | 4(專業 3) | — |
| 萬通國際人力開發股份有限公司台中豐原分公司 已查得:家庭看護、機構看護 許可至 2027-12-11 | 豐原區 | 04-25254152 | 98.8 歷年 94.8/98.1/98.8(108/111/113) | 4(專業 2) | — |
| 九來成人力仲介有限公司 待查核 許可至 2028-07-03 | 中區 | (04)25363121 | 95.6 歷年 93.2/95.7/80.9/93.0/95.6(108/109/111/112/113) | 13(專業 3) | 重大違法欄記載 Y:111 年度 |
| 上舜國際開發有限公司 待查核 許可至 2027-11-19 | 北區 | 04-22983869 | 95.0 歷年 93.1/93.8/95.0(108/111/113) | 5(專業 2) | — |
| 二十一世紀人力資源管理顧問有限公司台中分公司 待查核 許可至 2027-12-15 | 北區 | 04-22056666 | 96.9 歷年 94.9/97.9/96.9(108/111/113) | 14(專業 6) | — |
| 伍邦國際人資開發有限公司 待查核 許可至 2026-12-27 | 北區 | 04-23215530 | 93.8 歷年 67.0/93.8(112/113) | 3(專業 1) | — |
| 利佳人力資源有限公司 待查核 許可至 2027-01-25 | 北區 | 04-2238-1883 | 96.3 歷年 94.0/95.2/96.3(108/112/113) | 11(專業 4) | — |
| 太平外勞仲介有限公司 待查核 許可至 2026-12-16 | 北區 | 04-22027535 | 94.2 歷年 73.6/92.8/94.1/94.2(108/109/111/113) | 12(專業 3) | 重大違法欄記載 Y:108 年度 |
| 宏鉅國際實業股份有限公司 待查核 許可至 2027-03-06 | 北區 | 04-35006122 | 96.9 歷年 96.9(113) | 63(專業 8) | — |
| 得力國際開發有限公司 待查核 許可至 2028-09-08 | 北區 | 04-22991159 | 91.1 歷年 87.7/90.0/90.1/91.1(108/109/111/113) | 4(專業 1) | — |
| 揚運國際有限公司 待查核 許可至 2027-02-06 | 北區 | 04-23201155 | 96.2 歷年 96.9/92.1/96.2(108/111/113) | 16(專業 5) | — |
| 海光人力仲介有限公司高盛分公司 待查核 許可至 2027-07-28 | 北區 | 0928866125 | 95.3 歷年 89.5/86.2/75.1/75.9/95.3(108/109/111/112/113) | 5(專業 4) | 重大違法欄記載 Y:111、112 年度 停業處分或申報暫停營業紀錄:112 年度 |
| 海洋企管顧問有限公司 待查核 許可至 2027-11-21 | 北區 | 04-22982966 | 92.7 歷年 86.1/89.7/75.6/89.2/92.7(108/109/111/112/113) | 4(專業 1) | 重大違法欄記載 Y:111 年度 |
| 英資有限公司 待查核 許可至 2028-04-17 | 北區 | 04-22210158 | 90.5 歷年 85.4/89.3/91.7/79.0/90.5(108/109/111/112/113) | 5(專業 2) | 重大違法欄記載 Y:112 年度 |
| 詠彥國際開發有限公司 待查核 許可至 2026-12-04 | 北區 | 04-22029886 | 94.7 歷年 93.6/72.2/93.3/94.7(108/111/112/113) | 4(專業 1) | 重大違法欄記載 Y:111 年度 |
| 遠揚人力資源有限公司 待查核 許可至 2028-09-05 | 北區 | 04-22992211 | 90.3 歷年 94.6/90.3(112/113) | 17(專業 7) | — |
| 偉鉅人力開發有限公司 待查核 許可至 2028-04-10 | 北屯區 | 04-22331177 | 93.4 歷年 92.0/91.4/71.9/89.4/93.4(108/109/111/112/113) | 5(專業 2) | 重大違法欄記載 Y:111 年度 停業處分或申報暫停營業紀錄:111 年度 |
| 偉鉅聯合事業有限公司 待查核 許可至 2028-01-10 | 北屯區 | 04-2234-7857 | 93.2 歷年 90.4/93.2(112/113) | 4(專業 2) | — |
| 全盈人力資源股份有限公司 待查核 許可至 2028-10-01 | 北屯區 | 04-24375980 | 93.0 歷年 89.7/93.2/92.6/93.0(108/109/111/113) | 6(專業 2) | — |
| 冠軍國際人力仲介有限公司中部分公司 待查核 許可至 2027-08-10 | 北屯區 | 04-22989911 | 91.6 歷年 89.7/93.9/87.3/95.3/91.6(108/109/111/112/113) | 5(專業 4) | — |
| 勝宇人力資源管理顧問有限公司 待查核 許可至 2028-06-08 | 北屯區 | 04-22939666 | 99.6 歷年 97.8/94.9/99.6(108/111/113) | 13(專業 6) | — |
| 大友國際人才開發有限公司 待查核 許可至 2027-08-15 | 北屯區 | 04-22346728 | 92.5 歷年 87.8/93.5/92.0/92.5(108/109/111/113) | 5(專業 1) | — |
| 大愛國際人力仲介有限公司台中北屯分公司 待查核 許可至 2027-07-17 | 北屯區 | 04-24268429 | 96.7 歷年 92.2/97.8/96.7(108/111/113) | 5(專業 2) | — |
| 新象人力資源有限公司 待查核 許可至 2028-04-03 | 北屯區 | 04-22474263 | 97.7 歷年 98.8/98.0/97.7(108/111/113) | 5(專業 3) | — |
| 晨夆國際實業有限公司 待查核 許可至 2027-11-15 | 北屯區 | 04-2243-3322 | 91.9 歷年 88.4/92.2/89.9/91.8/91.9(108/109/111/112/113) | 2(專業 1) | — |
| 東方獅國際有限公司 待查核 許可至 2027-04-05 | 北屯區 | 04-22372600 | 90.8 歷年 61.1/88.9/91.0/89.4/90.8(108/109/111/112/113) | 8(專業 2) | 重大違法欄記載 Y:108 年度 |
| 筌得國際開發有限公司 待查核 許可至 2028-01-09 | 北屯區 | 04-22412232 | 94.5 歷年 94.2/97.2/94.5(108/111/113) | 5(專業 4) | — |
| 肯信國際人力仲介有限公司 待查核 許可至 2027-11-11 | 北屯區 | 04-24229623 | 90.8 歷年 68.2/88.0/89.7/90.7/90.8(108/109/111/112/113) | 2(專業 1) | — |
| 邦連大國際有限公司 待查核 許可至 2027-03-31 | 北屯區 | 04-22471567 | 93.0 歷年 93.6/91.7/78.0/93.0(108/111/112/113) | 5(專業 2) | 重大違法欄記載 Y:112 年度 |
| 馥華人力資源管理顧問股份有限公司台中分公司 待查核 許可至 2027-05-11 | 北屯區 | 04-22991528 | 98.0 歷年 99.1/99.7/98.0(108/111/113) | 23(專業 4) | — |
| 鴻育人力資源管理顧問股份有限公司 待查核 許可至 2028-03-20 | 北屯區 | 04-22922770 | 93.2 歷年 89.0/86.9/73.3/90.7/93.2(108/109/111/112/113) | 3(專業 2) | 重大違法欄記載 Y:111 年度 |
| 上德國際興業有限公司 待查核 許可至 2027-02-14 | 南區 | 04-2372-7111 | 93.5 歷年 93.5(113) | 9(專業 2) | — |
| 凱翔人力資源管理顧問有限公司 待查核 許可至 2027-11-27 | 南區 | 04-22671808 | 95.5 歷年 94.3/95.2/95.5(108/111/113) | 14(專業 3) | — |
| 加順國際事業有限公司 待查核 許可至 2028-05-27 | 南區 | 04-23761231 | 92.5 歷年 85.1/78.4/92.5(111/112/113) | 5(專業 1) | 重大違法欄記載 Y:112 年度 |
| 可振資訊有限公司 待查核 許可至 2027-09-09 | 南區 | 04-23762629 | 92.7 歷年 71.6/88.9/88.9/92.7(109/111/112/113) | 6(專業 2) | 重大違法欄記載 Y:109 年度 |
| 吉豐國際人力資源有限公司 待查核 許可至 2028-07-31 | 南區 | 04-22609202 | 90.0 歷年 90.6/90.5/87.9/90.0(108/109/112/113) | 5(專業 1) | — |
| 子揚國際開發有限公司 待查核 許可至 2027-10-10 | 南區 | 04-23780435 | 94.3 歷年 85.8/91.3/91.5/94.3(108/109/111/113) | 2(專業 1) | — |
| 富倢人力仲介有限公司 待查核 許可至 2027-07-05 | 南區 | (04)22223698 | 92.0 歷年 91.3/93.0/94.3/92.0(108/109/112/113) | 11(專業 4) | — |
| 廣昇人力資源管理顧問有限公司 待查核 許可至 2027-08-31 | 南區 | 04-22611325 | 94.2 歷年 88.1/90.4/91.3/94.2(108/109/111/113) | 8(專業 2) | — |
| 環久人力資源有限公司 待查核 許可至 2027-03-12 | 南區 | 04-22613999 | 96.7 歷年 90.9/92.1/96.7(108/111/113) | 16(專業 7) | — |
| 紅海開發國際有限公司 待查核 許可至 2027-03-07 | 南區 | 04-23781396 | 91.9 歷年 91.9(113) | 5(專業 1) | — |
| 進達國際開發有限公司 待查核 許可至 2027-12-03 | 南區 | (04)22653377 | 95.6 歷年 92.7/93.0/95.6(108/111/113) | 8(專業 2) | — |
| 長霖人力仲介有限公司 待查核 許可至 2028-08-14 | 南區 | 04-22605178 | 91.1 歷年 93.1/91.1(112/113) | 8(專業 3) | — |
| 韋橋實業有限公司 待查核 許可至 2028-07-13 | 南區 | 04-22202689 | 90.4 歷年 89.5/90.6/79.5/93.9/90.4(108/109/111/112/113) | 4(專業 2) | — |
| 勝暉國際事業有限公司 待查核 許可至 2027-11-05 | 南屯區 | 04-2385-3666 | 93.0 歷年 93.4/93.1/93.0(108/111/113) | 6(專業 2) | — |
| 台銘國際開發有限公司 待查核 許可至 2027-10-26 | 南屯區 | 04-24753333 | 92.8 歷年 65.8/92.3/90.3/92.8(108/109/111/113) | 11(專業 3) | 重大違法欄記載 Y:108 年度 停業處分或申報暫停營業紀錄:108 年度 |
| 吉韋恩人力仲介有限公司 待查核 許可至 2027-07-21 | 南屯區 | 04-23808266 | 96.3 歷年 93.5/95.4/96.3(108/111/113) | 5(專業 1) | — |
| 喬大國際有限公司 待查核 許可至 2027-09-18 | 南屯區 | 04-23196686 | 92.5 歷年 89.7/91.2/89.1/89.0/92.5(108/109/111/112/113) | 2(專業 1) | — |
| 大東開發有限公司 待查核 許可至 2027-10-18 | 南屯區 | 04-24733306 | 93.6 歷年 89.6/90.8/92.7/93.6(108/109/111/113) | 6(專業 2) | — |
| 安緹國際人力資源有限公司 待查核 許可至 2027-09-26 | 南屯區 | 04-23282287 | 94.8 歷年 95.4/97.2/94.8(108/111/113) | 9(專業 3) | — |
| 富群國際開發有限公司 待查核 許可至 2027-07-11 | 南屯區 | 04-22555131 | 96.0 歷年 75.5/90.3/95.1/96.0(108/109/111/113) | 5(專業 2) | 重大違法欄記載 Y:108 年度 |
| 新格國際開發有限公司 待查核 許可至 2028-02-12 | 南屯區 | 04-23806061 | 93.4 歷年 91.2/92.5/73.7/92.5/93.4(108/109/111/112/113) | 25(專業 6) | 重大違法欄記載 Y:111 年度 |
| 昇和國際開發股份有限公司台中分公司 待查核 許可至 2027-03-25 | 南屯區 | 04-23862999 | 97.3 歷年 86.8/98.0/97.3(111/112/113) | 12(專業 4) | — |
| 昌融國際有限公司 待查核 許可至 2028-10-14 | 南屯區 | 04-23263036 | 96.8 歷年 95.2/95.3/96.8(108/111/113) | 10(專業 4) | — |
| 有盛國際人力資源有限公司 待查核 許可至 2028-07-12 | 南屯區 | 04-2472-5999 | 92.9 歷年 88.9/93.0/92.1/79.7/92.9(108/109/111/112/113) | 11(專業 3) | 重大違法欄記載 Y:112 年度 |
| 有興國際股份有限公司台中分公司 待查核 許可至 2028-03-30 | 南屯區 | 04-23805375 | 94.7 歷年 95.5/95.4/94.7(108/111/113) | 22(專業 5) | — |
| 淯誠國際人力仲介有限公司 待查核 許可至 2028-04-17 | 南屯區 | 04-23830118 | 91.3 歷年 88.9/93.0/90.9/91.3(108/109/111/113) | 2(專業 2) | — |
| 玖穎國際開發有限公司 待查核 許可至 2028-02-26 | 南屯區 | 04-22535301 | 97.1 歷年 92.9/94.3/97.1(108/111/113) | 9(專業 2) | — |
| 祥由國際股份有限公司 待查核 許可至 2026-12-03 | 南屯區 | (04)23810281 | 96.7 歷年 94.3/95.7/96.7(108/111/113) | 16(專業 5) | — |
| 祥逸國際股份有限公司 待查核 許可至 2027-01-24 | 南屯區 | 04-24758609 | 96.5 歷年 91.1/93.0/96.5(108/111/113) | 10(專業 4) | — |
| 立丞國際有限公司 待查核 許可至 2028-10-25 | 南屯區 | 04-23260707 | 90.8 歷年 87.9/85.0/82.9/94.6/90.8(108/109/111/112/113) | 3(專業 1) | — |
| 維恩國際人力仲介有限公司 待查核 許可至 2028-08-29 | 南屯區 | 04-23898968 | 98.3 歷年 95.9/94.3/98.3(108/111/113) | 9(專業 2) | — |
| 育文國際有限公司 待查核 許可至 2027-05-31 | 南屯區 | (04)-24723857 | 92.5 歷年 92.5(113) | 9(專業 2) | — |
| 鈺眾外勞仲介有限公司 待查核 許可至 2028-01-21 | 南屯區 | 04-24758456 | 95.7 歷年 90.2/94.0/95.7(108/111/113) | 3(專業 2) | — |
| 冠軍國際人力仲介有限公司中台灣分公司 待查核 許可至 2027-08-10 | 大甲區 | 03-9351811 | 91.6 歷年 89.7/93.9/87.3/95.3/91.6(108/109/111/112/113) | 5(專業 4) | — |
| 尚詮人力資源管理顧問有限公司 待查核 許可至 2028-04-27 | 大甲區 | 04-26764363 | 98.8 歷年 91.1/92.5/95.5/98.8(108/109/112/113) | 9(專業 2) | — |
| 群笙人力資源管理顧問有限公司 待查核 許可至 2028-02-23 | 大甲區 | 04-26764363 | 98.5 歷年 92.5/77.1/80.7/95.1/98.5(108/109/111/112/113) | 15(專業 3) | 重大違法欄記載 Y:109、111 年度 |
| 一二三國際人力仲介有限公司 待查核 許可至 2027-07-07 | 大里區 | 04-22750075 | 90.7 歷年 87.2/86.8/90.5/88.4/90.7(108/109/111/112/113) | 2(專業 1) | — |
| 佳益管理有限公司 待查核 許可至 2027-05-11 | 大里區 | 04-24953415 | 93.0 歷年 92.4/93.1/93.0(108/111/113) | 5(專業 3) | — |
| 勝竑國際有限公司 待查核 許可至 2027-05-25 | 大里區 | 04-24069822 | 93.7 歷年 88.9/91.1/90.7/93.7(108/109/111/113) | 8(專業 2) | — |
| 匯聚國際人力開發有限公司 待查核 許可至 2027-05-23 | 大里區 | 04-24935739 | 95.3 歷年 92.5/93.7/95.3(108/111/113) | 4(專業 1) | — |
| 天順人力仲介有限公司 待查核 許可至 2028-02-05 | 大里區 | 04-24817189 | 93.1 歷年 63.8/92.9/93.9/93.1(108/109/111/113) | 9(專業 2) | 重大違法欄記載 Y:108 年度 停業處分或申報暫停營業紀錄:108 年度 |
| 天順人力開發有限公司 待查核 許可至 2027-12-19 | 大里區 | 04-24822541 | 91.8 歷年 90.9/91.9/91.8(109/111/113) | 2(專業 1) | — |
| 安捷國際人力資源有限公司 待查核 許可至 2027-05-08 | 大里區 | 04-2380-8577 | 92.4 歷年 88.9/91.0/70.9/90.7/92.4(108/109/111/112/113) | 5(專業 2) | 重大違法欄記載 Y:111 年度 |
| 寰馳國際開發有限公司 待查核 許可至 2027-08-15 | 大里區 | 04-24066488 | 90.8 歷年 93.3/92.1/90.8(108/111/113) | 6(專業 2) | — |
| 巨暐人力資源有限公司 待查核 許可至 2028-10-14 | 大里區 | 04-2406-1866 | 94.4 歷年 89.98/93.8/92.4/94.4(108/109/111/113) | 8(專業 3) | — |
| 恆力國際人力仲介有限公司台中分公司 待查核 許可至 2027-08-04 | 大里區 | 未公開 | 101.7 歷年 97.1/98.3/101.7(108/111/113) | 29(專業 6) | — |
| 楷懿人力仲介有限公司台中分公司 待查核 許可至 2027-06-07 | 大里區 | 04-2275-2106 | 99.2 歷年 93.2/80.7/95.9/98.0/99.2(108/109/111/112/113) | 6(專業 5) | 重大違法欄記載 Y:109 年度 |
| 益通開發貿易有限公司 待查核 許可至 2028-10-12 | 大里區 | 04-24811313 | 94.7 歷年 95.1/94.7(112/113) | 14(專業 3) | — |
| 祐勤國際有限公司 待查核 許可至 2028-08-04 | 大里區 | 04-24866882 | 93.5 歷年 90.7/91.6/93.5(108/111/113) | 8(專業 2) | — |
| 立昌人力仲介有限公司 待查核 許可至 2026-12-17 | 大里區 | 04-35091234 | 94.1 歷年 93.7/92.7/94.1(108/111/113) | 13(專業 3) | — |
| 永豐國際發展有限公司台中分公司 待查核 許可至 2027-10-26 | 大雅區 | 04-25317007 | 98.1 歷年 95.7/80.8/97.0/98.1(108/111/112/113) | 39(專業 10) | 重大違法欄記載 Y:111 年度 |
| 萬芫人力仲介有限公司 待查核 許可至 2027-02-07 | 大雅區 | 04-24525859 | 96.1 歷年 76.1/79.3/96.1(111/112/113) | 8(專業 2) | 重大違法欄記載 Y:111、112 年度 |
| 葑範國際事業有限公司 待查核 許可至 2028-06-13 | 大雅區 | 04-24260899 | 95.4 歷年 96.0/95.4(112/113) | 4(專業 4) | — |
